Lohnfräsen
| Durchmesser cm | € / lfm exkl. | €/lfm inkl |
|---|---|---|
| DM 6,0 cm | 1,17 €/lfm | 1,40 €/lfm |
| DM 8,0 cm | 1,25 €/lfm | 1,50 €/lfm |
| DM 10 cm | 1,33 €/lfm | 1,60 €/lfm |
| DM 12,0 cm | 1,42 €/lfm | 1,79 €/lfm |
| DM 14,0 cm | 1,58 €/lfm | 1,90 €/lfm |
| DM 16,0 cm | 2,00 €/lfm | 2,40 €/cm |
| DM 18,0 cm | 2,83 €/lfm | 3,40 €/lfm |
| DM 20,0 cm | 3,58 €/lfm | 4,30 €/lfm |
Mindestmenge: 500 lfm
Aufschläge: unter Mindestmenge 20%
starke Verschmutzung 20%
Sortierung:
Das Rundholz muss zopfseitig mind. 1 cm stärker als der gewünschte Fertigdurchmesser sein. Die diversen Durchmesser sind vorher vom Kunden auszusortieren.
Vorfräsen:
Falls der Rohdurchmesser mehr als 5 cm zum gewünschten Fertigmass beträgt, muss aus technischen Gründen vorgefräst werden. In diesem Fall werden beide Durchmesser und Laufmeter verrechnet.
PREISLISTE 2025 LOHNFRÄSEN